|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 162 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 葡萄菠萝 的評論: 超級大美女,身材性感性格溫柔可愛!( 2026-07-13 01:00:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Sheng666 的評論: 越南女孩good( 2026-07-08 02:38:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | TTsann 的評論: 非常優質的主播( 2026-07-07 01:54:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | chamman90 的評論: Perfect!( 2026-07-07 01:13:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Raymone 的評論: 只能給滿分 身材 態度非常好 中文流利( 2026-06-21 02:53:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | edmond8334 的評論: ( 2026-06-20 23:32:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 伊比鴨鴨 的評論: 很好聊天 也很有趣 可愛( 2026-06-18 02:13:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 董尬鐘康 的評論: 中文很棒,身材很好( 2026-06-12 23:59:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | akamark 的評論: 送老婆香水,真的有噴給我水?( 2026-06-07 00:50:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | GP125 的評論: 很棒的女孩
( 2026-05-30 01:23:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 2397584 的評論: ( 2026-05-29 01:17:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | uuu8 的評論: 人很可愛 超好聊 中文很好?( 2026-05-28 00:27:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | IB 的評論: ( 2026-05-27 00:47:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ggininderrrrrrrr 的評論: ( 2026-05-21 01:34:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ranzo 的評論: ( 2026-05-20 22:45:13 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-13 00:31 | 2026-07-13 02:06 | 95 分鐘 | | 2 | 2026-07-12 00:00 | 2026-07-12 02:42 | 162 分鐘 | | 3 | 2026-07-11 23:40 | 2026-07-11 23:59 | 19 分鐘 | | 4 | 2026-07-09 00:21 | 2026-07-09 02:11 | 109 分鐘 | | 5 | 2026-07-09 00:00 | 2026-07-09 00:16 | 16 分鐘 | | 6 | 2026-07-08 23:46 | 2026-07-08 23:59 | 13 分鐘 | | 7 | 2026-07-08 00:00 | 2026-07-08 02:41 | 162 分鐘 | | 8 | 2026-07-07 23:51 | 2026-07-07 23:59 | 8 分鐘 | | 9 | 2026-07-07 00:16 | 2026-07-07 02:11 | 115 分鐘 | | 10 | 2026-07-07 00:00 | 2026-07-07 00:00 | 1 分鐘 | | 11 | 2026-07-06 23:01 | 2026-07-06 23:59 | 59 分鐘 | | 12 | 2026-07-04 00:00 | 2026-07-04 02:37 | 157 分鐘 | | 13 | 2026-07-03 23:35 | 2026-07-03 23:59 | 24 分鐘 | | 14 | 2026-07-02 00:00 | 2026-07-02 01:54 | 114 分鐘 | | 15 | 2026-07-01 23:21 | 2026-07-01 23:59 | 38 分鐘 | | 16 | 2026-07-01 00:00 | 2026-07-01 01:47 | 108 分鐘 | | 17 | 2026-06-30 23:23 | 2026-06-30 23:59 | 37 分鐘 | | 18 | 2026-06-30 00:46 | 2026-06-30 01:14 | 28 分鐘 | | 19 | 2026-06-30 00:00 | 2026-06-30 00:44 | 45 分鐘 | | 20 | 2026-06-29 23:20 | 2026-06-29 23:59 | 39 分鐘 | | 21 | 2026-06-27 00:00 | 2026-06-27 00:00 | 0 分鐘 | | 22 | 2026-06-27 00:00 | 2026-06-27 02:09 | 130 分鐘 | | 23 | 2026-06-26 23:18 | 2026-06-26 23:59 | 42 分鐘 | | 24 | 2026-06-26 00:00 | 2026-06-26 01:10 | 71 分鐘 | | 25 | 2026-06-25 23:05 | 2026-06-25 23:59 | 55 分鐘 | | 26 | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-25 01:03 | 63 分鐘 | | 27 | 2026-06-24 22:48 | 2026-06-24 23:59 | 71 分鐘 | | 28 | 2026-06-24 00:00 | 2026-06-24 01:12 | 73 分鐘 | | 29 | 2026-06-23 22:50 | 2026-06-23 23:59 | 69 分鐘 | | 30 | 2026-06-22 00:00 | 2026-06-22 01:01 | 61 分鐘 | | |
|